Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 22/09/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.830 | 25.830 | 26.210 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.797 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.797 | - | - |
| EUR | Euro | 29.237 | 29.260 | 30.648 |
| JPY | Yên Nhật | 160,54 | 160,83 | 170,54 |
| GBP | Bảng Anh | 34.167 | 34.260 | 35.442 |
| AUD | Dollar Australia | 18.176 | 18.242 | 18.933 |
| CAD | Dollar Canada | 18.202 | 18.260 | 18.932 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.283 | 31.380 | 32.308 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.972 | 20.034 | 20.818 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.809 | 3.955 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.250 | 3.260 | 3.397 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,65 | 18,41 | 20,04 |
| THB | Baht Thái Lan | 745,87 | 755,08 | 808,23 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.606 | 14.742 | 15.180 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.598 | 2.691 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.921 | 4.060 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.711 | 2.807 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.965,33 | - | 6.734,76 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 740,61 | - | 897,28 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.808,55 | 7.171,81 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 82.380 | 87.658 |

