Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 27/10/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.645 | 25.645 | 26.025 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.620 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.620 | - | - |
| EUR | Euro | 28.257 | 28.280 | 29.622 |
| JPY | Yên Nhật | 159,2 | 159,49 | 169,13 |
| GBP | Bảng Anh | 33.797 | 33.888 | 35.074 |
| AUD | Dollar Australia | 17.793 | 17.857 | 18.533 |
| CAD | Dollar Canada | 18.076 | 18.134 | 18.806 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 30.799 | 30.895 | 31.820 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.738 | 19.799 | 20.586 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.799 | 3.945 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.226 | 3.236 | 3.373 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,98 | 18,75 | 20,4 |
| THB | Baht Thái Lan | 729,13 | 738,14 | 790,41 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.378 | 14.512 | 14.949 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.549 | 2.639 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.791 | 3.925 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.724 | 2.823 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,88 | 1,22 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.905,23 | - | 6.665,94 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 717,38 | - | 869,2 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.765,18 | 7.127,26 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 81.577 | 86.813 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6.779 | 7.306 |
