Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 02/11/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.610 | 25.610 | 25.990 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.586 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.586 | - | - |
| EUR | Euro | 28.246 | 28.269 | 29.614 |
| JPY | Yên Nhật | 159,01 | 159,3 | 168,97 |
| GBP | Bảng Anh | 33.922 | 34.014 | 35.195 |
| AUD | Dollar Australia | 17.796 | 17.860 | 18.540 |
| CAD | Dollar Canada | 18.115 | 18.173 | 18.846 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 30.884 | 30.980 | 31.908 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.757 | 19.818 | 20.597 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.802 | 3.948 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.222 | 3.232 | 3.368 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,76 | 18,52 | 20,15 |
| THB | Baht Thái Lan | 728,57 | 737,57 | 789,58 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.187 | 14.319 | 14.743 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.584 | 2.676 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.789 | 3.924 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.753 | 2.852 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,87 | 1,21 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.930,52 | - | 6.696,31 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 714,03 | - | 865,15 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.755,77 | 7.117,67 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 81.466 | 86.697 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6.770 | 7.296 |
