Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 12/10/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.690 | 25.690 | 26.070 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.663 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.663 | - | - |
| EUR | Euro | 28.451 | 28.474 | 29.828 |
| JPY | Yên Nhật | 159,19 | 159,48 | 169,16 |
| GBP | Bảng Anh | 33.670 | 33.761 | 34.931 |
| AUD | Dollar Australia | 17.758 | 17.822 | 18.504 |
| CAD | Dollar Canada | 17.815 | 17.872 | 18.534 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 30.805 | 30.901 | 31.825 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.809 | 19.871 | 20.650 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.792 | 3.938 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.230 | 3.240 | 3.377 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,87 | 18,64 | 20,28 |
| THB | Baht Thái Lan | 736,3 | 745,39 | 798,16 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.219 | 14.351 | 14.780 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.548 | 2.639 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.817 | 3.952 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.662 | 2.757 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,88 | 1,22 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.922,83 | - | 6.687,29 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 732,56 | - | 887,03 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.771,46 | 7.134,83 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 81.721 | 86.963 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6.791 | 7.318 |
