Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 02/11/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.605 | 25.605 | 25.985 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.581 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.581 | - | - |
| EUR | Euro | 28.276 | 28.299 | 29.643 |
| JPY | Yên Nhật | 158,92 | 159,21 | 168,85 |
| GBP | Bảng Anh | 33.933 | 34.025 | 35.220 |
| AUD | Dollar Australia | 17.760 | 17.824 | 18.499 |
| CAD | Dollar Canada | 18.098 | 18.156 | 18.829 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 30.935 | 31.031 | 31.945 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.747 | 19.808 | 20.593 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.805 | 3.952 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.220 | 3.230 | 3.366 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,69 | 18,45 | 20,08 |
| THB | Baht Thái Lan | 727,78 | 736,77 | 788,72 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.164 | 14.296 | 14.719 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.586 | 2.678 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.793 | 3.927 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.751 | 2.849 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,87 | 1,21 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.920,63 | - | 6.686,79 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 713,93 | - | 865,04 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.754,63 | 7.116,3 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 81.450 | 86.680 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6.768 | 7.294 |
