Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on May 7, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,138 | 26,138 | 26.368 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,093 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.093 | - | - |
| EUR | Euro | 30,487 | 30,511 | 31,784 |
| JPY | Japanese Yen | 164.36 | 164.66 | 173.58 |
| GBP | British Pound | 35,239 | 35,334 | 36,343 |
| AUD | Australian Dollar | 18,746 | 18,814 | 19,413 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,994 | 19,055 | 19.640 |
| CHF | Swiss Franc | 33,470 | 33,574 | 34,365 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,382 | 20,445 | 21,121 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,801 | 3,923 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,301 | 3,311 | 3,430 |
| KRW | South Korean Won | 16.77 | 17.49 | 18.91 |
| THB | Thai Baht | 779.85 | 789.48 | 839.86 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,372 | 15,515 | 15.882 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,806 | 2,889 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,080 | 4,199 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,788 | 2,870 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,298.6 | - | 7,069.78 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 758.84 | - | 913.99 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,915.52 | 7,241.89 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,842 | 88,692 |

