Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on June 16, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,103 | 26,103 | 26.423 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,059 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.059 | - | - |
| EUR | Euro | 29,976 | 30,000 | 31,360 |
| JPY | Japanese Yen | 159.79 | 160.08 | 169.33 |
| GBP | British Pound | 34,647 | 34,741 | 35.866 |
| AUD | Australian Dollar | 18,246 | 18,312 | 18,965 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,449 | 18,508 | 19,143 |
| CHF | Swiss Franc | 32,696 | 32,798 | 33,695 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,083 | 20,145 | 20,895 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,819 | 3,955 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,290 | 3,300 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.03 | 16.72 | 18.15 |
| THB | Thai Baht | 770.45 | 779.97 | 833.37 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,966 | 15,105 | 15,521 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,750 | 2,841 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,011 | 4,142 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,709 | 2,799 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,063.53 | - | 6,829.07 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 752.89 | - | 909.37 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,891.59 | 7,241.68 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,413 | 88,542 |

