Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 1, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,106 | 26,106 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,062 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.062 | - | - |
| EUR | Euro | 29,495 | 29,519 | 30,903 |
| JPY | Japanese Yen | 157.28 | 157.56 | 166.96 |
| GBP | British Pound | 34,202 | 34,295 | 35,459 |
| AUD | Australian Dollar | 17,810 | 17,874 | 18,532 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,155 | 18,213 | 18.870 |
| CHF | Swiss Franc | 32,110 | 32,210 | 33,124 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,890 | 19,952 | 20,716 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,803 | 3,945 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,287 | 3,297 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 15.56 | 16.23 | 17.64 |
| THB | Thai Baht | 752.88 | 762.18 | 814.84 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,583 | 14,718 | 15,141 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,660 | 2,752 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,946 | 4,082 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,604 | 2,695 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.9 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,021.97 | - | 6,792.46 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 745.87 | - | 902.82 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,882.79 | 7,243.76 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,142 | 88,388 |

