Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 1, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,106 | 26,106 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,062 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.062 | - | - |
| EUR | Euro | 29,509 | 29,533 | 30,918 |
| JPY | Japanese Yen | 157.36 | 157.64 | 167.03 |
| GBP | British Pound | 34,219 | 34,312 | 35,479 |
| AUD | Australian Dollar | 17,803 | 17,867 | 18,533 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,172 | 18,230 | 18,886 |
| CHF | Swiss Franc | 32,119 | 32,219 | 33,150 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,888 | 19,950 | 20,717 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,799 | 3,941 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,289 | 3,299 | 3,434 |
| KRW | South Korean Won | 15.59 | 16.26 | 17.68 |
| THB | Thai Baht | 752.48 | 761.77 | 814.39 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,605 | 14,741 | 15.167 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,660 | 2,751 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,948 | 4,084 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,604 | 2,694 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.9 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,009.7 | - | 6,780.2 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 745.94 | - | 902.89 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,887.27 | 7,248.41 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,196 | 88,445 |

