Market Pulse
Foreign Exchange Rates at BIDV – First Update on July 9, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,111 | 26,111 | 26.471 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,067 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.067 | - | - |
| EUR | Euro | 29,535 | 29,559 | 30,943 |
| JPY | Japanese Yen | 157.46 | 157.74 | 167.15 |
| GBP | British Pound | 34,600 | 34,694 | 35,856 |
| AUD | Australian Dollar | 17,895 | 17,960 | 18,622 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,223 | 18,281 | 18,940 |
| CHF | Swiss Franc | 32,167 | 32,267 | 33,191 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,913 | 19,975 | 20.745 |
| CNY | Renminbi | - | 3,792 | 3,934 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,288 | 3,298 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 16.13 | 16.82 | 18.28 |
| THB | Thai Baht | 749.56 | 758.82 | 811.25 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,726 | 14,863 | 15,290 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,669 | 2,761 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,951 | 4,087 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,651 | 2,743 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,027.96 | - | 6,802.59 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 740.08 | - | 895.8 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,883.77 | 7,249.26 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,177 | 88,426 |

