Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 07/07/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.082 | 26.082 | 26.462 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.039 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.039 | - | - |
| EUR | Euro | 29.543 | 29.567 | 30.975 |
| JPY | Yên Nhật | 157,88 | 158,16 | 167,69 |
| GBP | Bảng Anh | 34.556 | 34.650 | 35.842 |
| AUD | Dollar Australia | 17.922 | 17.987 | 18.664 |
| CAD | Dollar Canada | 18.154 | 18.212 | 18.882 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 32.223 | 32.323 | 33.266 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.921 | 19.983 | 20.769 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.794 | 3.939 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.285 | 3.295 | 3.433 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,88 | 16,56 | 18,01 |
| THB | Baht Thái Lan | 752,09 | 761,38 | 814,85 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.643 | 14.779 | 15.212 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.681 | 2.776 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.952 | 4.091 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.640 | 2.733 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,24 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.031,01 | - | 6.807,86 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 738,6 | - | 894,68 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.883,11 | 7.250 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.185 | 88.501 |

