Market movements
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 9, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26.096 | 26.096 | 26.471 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.053 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.053 | - | - |
| EUR | Euro | 29.569 | 29.593 | 30.998 |
| JPY | Japanese Yen | 157.54 | 157.82 | 167.33 |
| GBP | British Pound | 34.677 | 34.771 | 35.956 |
| AUD | Australian Dollar | 17.904 | 17.969 | 18.644 |
| CAD | Canadian Dollar | 18.219 | 18.277 | 18.945 |
| CHF | Swiss Franc | 32.204 | 32.304 | 33.240 |
| SGD | Singapore Dollar | 19.926 | 19.988 | 20.768 |
| CNY | Renminbi | - | 3.796 | 3.940 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.288 | 3.298 | 3.435 |
| KRW | South Korean Won | 16,07 | 16,76 | 18,23 |
| THB | Thai Baht | 750,86 | 760,13 | 813,11 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14.740 | 14.877 | 15.313 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2.674 | 2.768 |
| DKK | Danish Krone | - | 3.955 | 4.094 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2.645 | 2.738 |
| LAK | Lao Kip | - | 0,89 | 1,24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6.026,02 | - | 6.800,92 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 738,66 | - | 894,6 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.885,26 | 7.250,11 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83.171 | 88.469 |
