Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 09/07/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.111 | 26.111 | 26.471 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.067 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.067 | - | - |
| EUR | Euro | 29.535 | 29.559 | 30.943 |
| JPY | Yên Nhật | 157,46 | 157,74 | 167,15 |
| GBP | Bảng Anh | 34.600 | 34.694 | 35.856 |
| AUD | Dollar Australia | 17.895 | 17.960 | 18.622 |
| CAD | Dollar Canada | 18.223 | 18.281 | 18.940 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 32.167 | 32.267 | 33.191 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.913 | 19.975 | 20.745 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.792 | 3.934 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.288 | 3.298 | 3.433 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,13 | 16,82 | 18,28 |
| THB | Baht Thái Lan | 749,56 | 758,82 | 811,25 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.726 | 14.863 | 15.290 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.669 | 2.761 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.951 | 4.087 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.651 | 2.743 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.027,96 | - | 6.802,59 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 740,08 | - | 895,8 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.883,77 | 7.249,26 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.177 | 88.426 |

