Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 10, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,104 | 26,104 | 26.474 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,060 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25,060 | - | - |
| EUR | Euro | 29,575 | 29,599 | 31,003 |
| JPY | Japanese Yen | 158 | 158.28 | 167.76 |
| GBP | British Pound | 34,668 | 34,762 | 35.956 |
| AUD | Australian Dollar | 17,928 | 17,993 | 18,671 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,226 | 18,285 | 18,952 |
| CHF | Swiss Franc | 32,249 | 32,349 | 33,292 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,939 | 20,001 | 20,784 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,797 | 3,940 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,288 | 3,298 | 3,435 |
| KRW | South Korean Won | 16.08 | 16.77 | 18.23 |
| THB | Thai Baht | 752.12 | 761.41 | 814.32 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,852 | 14,990 | 15,429 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,678 | 2,772 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,957 | 4,094 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,661 | 2,759 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,038.65 | - | 6,815.59 |
| TWD | Taiwan Dollar | 739.64 | - | 895.61 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,883.37 | 7,252.17 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,161 | 88,443 |

