Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 10, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,104 | 26,104 | 26.474 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,060 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25,060 | - | - |
| EUR | Euro | 29,580 | 29,604 | 31,002 |
| JPY | Japanese Yen | 158.31 | 158.6 | 168.13 |
| GBP | British Pound | 34,687 | 34,781 | 35,960 |
| AUD | Australian Dollar | 17,945 | 18,010 | 18,683 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,228 | 18,287 | 18,949 |
| CHF | Swiss Franc | 32,271 | 32,371 | 33,310 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,951 | 20,013 | 20,790 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,804 | 3,948 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,287 | 3,297 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 16.12 | 16.81 | 18.28 |
| THB | Thai Baht | 752.43 | 761.72 | 815.15 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,849 | 14,987 | 15,426 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,682 | 2,775 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,957 | 4,095 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,657 | 2,750 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,044.91 | - | 6,821.01 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 739.75 | - | 895.75 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,884.25 | 7,247.71 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,145 | 88,426 |

