Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on August 14, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,900 | 25,900 | 26,280 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,864 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.864 | - | - |
| EUR | Euro | 29,517 | 29,541 | 30,944 |
| JPY | Japanese Yen | 159.33 | 159.62 | 169.25 |
| GBP | British Pound | 34,593 | 34,687 | 35,880 |
| AUD | Australian Dollar | 18,090 | 18,155 | 18,850 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,408 | 18,467 | 19,151 |
| CHF | Swiss Franc | 31,664 | 31,762 | 32,701 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,963 | 20,025 | 20,809 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,794 | 3,939 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,257 | 3,267 | 3,404 |
| KRW | South Korean Won | 16.94 | 17.67 | 19.23 |
| THB | Thai Baht | 749.69 | 758.95 | 812.59 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,973 | 15,112 | 15,557 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,686 | 2,780 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,959 | 4,099 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,701 | 2,800 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,968.32 | - | 6,739.51 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 735.43 | - | 890.96 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,830.09 | 7,194.79 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,630 | 87,921 |

