Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 18, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,030 | 26,030 | 26,410 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,989 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.989 | - | - |
| EUR | Euro | 29.769 | 29,793 | 31,203 |
| JPY | Japanese Yen | 159.89 | 160.18 | 169.86 |
| GBP | British Pound | 34,883 | 34.977 | 36.185 |
| AUD | Australian Dollar | 18,296 | 18,362 | 19,054 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,547 | 18,607 | 19,292 |
| CHF | Swiss Franc | 31,937 | 32,036 | 32,972 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,099 | 20,162 | 20,949 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,815 | 3,961 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,274 | 3,284 | 3,422 |
| KRW | South Korean Won | 17.14 | 17.87 | 19.44 |
| THB | Thai Baht | 756.42 | 765.76 | 820.07 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,137 | 15,278 | 15,732 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,709 | 2,805 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,992 | 4,133 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,737 | 2,835 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,042.64 | - | 6,821.32 |
| TWD | Taiwan Dollar | 744.19 | - | 901.51 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,864.19 | 7,229.61 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,099 | 88,413 |

