Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—Second Update on September 30, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buying Rates | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,780 | 25,780 | 26,160 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,749 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24,749 | - | - |
| EUR | Euro | 28,887 | 28,910 | 30,280 |
| JPY | Japanese Yen | 160.87 | 161.16 | 170.93 |
| GBP | British Pound | 33,783 | 33,874 | 35,047 |
| AUD | Australian Dollar | 17,766 | 17,830 | 18,507 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,962 | 18,020 | 18,688 |
| CHF | Swiss Franc | 30,757 | 30,853 | 31,766 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,902 | 19,964 | 20,756 |
| CNY | Renminbi | - | 3,799 | 3,944 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,242 | 3,252 | 3,389 |
| KRW | South Korean Won | 17.66 | 18.42 | 20.05 |
| THB | Thai Baht | 737.55 | 746.66 | 799.24 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,350 | 14,483 | 14,916 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,554 | 2,644 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,874 | 4,012 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,661 | 2,756 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,946.49 | - | 6,713.67 |
| TWD | Taiwan Dollar | 735.45 | - | 891.04 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,797.54 | 7,160.41 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,087 | 87,349 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,815 | 7,343 |

