시장 동향
2026년 8월 4일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 환율을 모두 포함하여 안내드립니다.
| 외화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.085 | 26.085 | 26.465 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.042 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.042 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.631 | 29.655 | 31.057 |
| JPY | 일본 엔 | 162,19 | 162.48 | 172.29 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.623 | 34.717 | 35.926 |
| AUD | 호주 달러 | 18.049 | 18.114 | 18.795 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.353 | 18.412 | 19.091 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.020 | 32.120 | 33.065 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.056 | 20.118 | 20.906 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,816 | 3,962 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.283 | 3.293 | 3.430 |
| KRW | 한국 원 | 17,03 | 17.76 | 19.32 |
| THB | 태국 바트 | 749,4 | 758.66 | 812.68 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.077 | 15.217 | 15.664 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,698 | 2,794 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.974 | 4.114 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,702 | 2.803 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,991.9 | - | 6,763.75 |
| TWD | 대만 달러 | 732.05 | - | 886,76 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,876.31 | 7,242.93 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,085 | 88,396 |

