시장의 맥박
2026년 4월 29일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공표합니다.
| 통화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,138 | 26.138 | 26.368 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.093 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.093 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.412 | 30.436 | 31.703 |
| JPY | 일본 엔 | 161.01 | 161.3 | 170.03 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.070 | 35.165 | 36.168 |
| AUD | 호주 달러 | 18,617 | 18.684 | 19.279 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.944 | 19.005 | 19.590 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.048 | 33.151 | 33.932 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.257 | 20.320 | 21.002 |
| CNY | 위안 | - | 3,790 | 3,912 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,304 | 3,314 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 16,5 | 17,21 | 18.62 |
| THB | 태국 바트 | 774.24 | 783.8 | 833.81 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15,201 | 15.342 | 15.702 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,799 | 2,881 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,069 | 4,188 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,785 | 2.868 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,249.74 | - | 7,014.79 |
| TWD | 대만 달러 | 755.14 | - | 908.94 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,924.46 | 7,251.19 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,907 | 88,761 |

