시장 동향
2026년 8월 22일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공지합니다.
| 외화 기호 | 외화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,930 | 25,930 | 26.310 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24.893 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24.893 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.908 | 29.932 | 31.347 |
| JPY | 일본 엔 | 159,81 | 160,1 | 169.78 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.977 | 35.072 | 36.283 |
| AUD | 호주 달러 | 18.393 | 18.459 | 19.160 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.615 | 18.675 | 19.367 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32,203 | 32.303 | 33.253 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.140 | 20.203 | 21.003 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,811 | 3.957 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.264 | 3.274 | 3.411 |
| KRW | 한국 원 | 17.37 | 18.11 | 19.71 |
| THB | 태국 바트 | 761.57 | 770.98 | 825.72 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.263 | 15.405 | 15.864 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,711 | 2.808 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,012 | 4.153 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,763 | 2.861 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,041.76 | - | 6,824.12 |
| TWD | 대만 달러 | 740.54 | - | 897,13 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,837.63 | 7,202.05 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,860 | 88,165 |

