시장 동향
2026년 8월 6일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 외화 명칭 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,070 | 26,070 | 26.450 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.028 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.028 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.745 | 29.769 | 31.177 |
| JPY | 일본 엔 | 161,94 | 162,23 | 172.01 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.722 | 34.816 | 36.010 |
| AUD | 호주 달러 | 18.185 | 18.251 | 18.937 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.393 | 18.452 | 19.132 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.156 | 32.256 | 33.198 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.076 | 20.138 | 20.933 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,816 | 3,961 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.280 | 3.290 | 3.428 |
| KRW | 한국 원 | 17.08 | 17.81 | 19.38 |
| THB | 태국 바트 | 757.36 | 766.71 | 820.32 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.105 | 15.245 | 15.695 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2.721 | 2,817 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,990 | 4.130 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,707 | 2,803 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,997.23 | - | 6,769.83 |
| TWD | 대만 달러 | 735,17 | - | 890,55 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,872.36 | 7,238.44 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,199 | 88,518 |

