시장 동향
2026년 7월 6일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.102 | 26.102 | 26.462 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.058 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.058 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.561 | 29.585 | 30.975 |
| JPY | 일본 엔 | 158,25 | 158.54 | 167.99 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.478 | 34.571 | 35.734 |
| AUD | 호주 달러 | 17.906 | 17.971 | 18.633 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.167 | 18.225 | 18.882 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.309 | 32.409 | 33.329 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.940 | 20.002 | 20.771 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,805 | 3.948 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.286 | 3.296 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 15,86 | 16,54 | 17.98 |
| THB | 태국 바트 | 756.03 | 765.37 | 818,5 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.647 | 14.783 | 15.207 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,680 | 2,773 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,955 | 4,091 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,627 | 2.723 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,040.96 | - | 6,813.92 |
| TWD | 대만 달러 | 742,93 | - | 899,25 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,885.46 | 7,250.63 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,220 | 88,471 |

