시장 동향
2026년 6월 1일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,114 | 26.114 | 26.394 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.070 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.070 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.174 | 30.198 | 31,521 |
| JPY | 일본 엔 | 160,76 | 161.05 | 170.13 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.817 | 34.911 | 35.989 |
| AUD | 호주 달러 | 18.586 | 18.653 | 19.289 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.732 | 18.792 | 19.411 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.249 | 33.352 | 34.212 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.198 | 20.261 | 20.983 |
| CNY | 위안 | - | 3,821 | 3,951 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.296 | 3.306 | 3.431 |
| KRW | 한국 원 | 16,05 | 16,74 | 18.14 |
| THB | 태국 바트 | 771.21 | 780.74 | 832.66 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.405 | 15.548 | 15.951 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,799 | 2,888 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,037 | 4.163 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,801 | 2,890 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,212.96 | - | 6,985.07 |
| TWD | 대만 달러 | 757.09 | - | 913,62 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,904.05 | 7,244.23 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,627 | 88,634 |

