시장 동향
2026년 6월 23일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 외화 명칭 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.128 | 26.128 | 26.448 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.083 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.083 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.581 | 29.605 | 30.946 |
| JPY | 일본 엔 | 158,58 | 158.87 | 168,06 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.251 | 34.344 | 35.447 |
| AUD | 호주 달러 | 18.066 | 18.131 | 18.770 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.250 | 18.309 | 18.941 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.169 | 32.269 | 33.135 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.939 | 20.001 | 20.744 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,814 | 3.950 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.292 | 3.302 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 15,79 | 16,47 | 17,87 |
| THB | 태국 바트 | 761,66 | 771,07 | 823.59 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.696 | 14.832 | 15.234 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,689 | 2.778 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.958 | 4.087 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.667 | 2.755 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,952.8 | - | 6,702.47 |
| TWD | 대만 달러 | 751,19 | - | 907,29 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,897.15 | 7,247.79 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,335 | 88,458 |

