시장 동향
2026년 6월 30일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 기호 | 외화 명칭 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.126 | 26.126 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.081 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.081 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.514 | 29.538 | 30.898 |
| JPY | 일본 엔 | 157,85 | 158,13 | 167,4 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.212 | 34.305 | 35.435 |
| AUD | 호주 달러 | 17.752 | 17.816 | 18.457 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.159 | 18.217 | 18.858 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.150 | 32.250 | 33.148 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.923 | 19.985 | 20.732 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,799 | 3,938 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.287 | 3.297 | 3.430 |
| KRW | 한국 원 | 15,65 | 16,32 | 17,73 |
| THB | 태국 바트 | 753,06 | 762,36 | 814.66 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.532 | 14.667 | 15.080 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,659 | 2.749 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.949 | 4.081 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,600 | 2.688 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.9 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,066.42 | - | 6,839.16 |
| TWD | 대만 달러 | 745,44 | - | 901,6 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,887.85 | 7,243.59 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,161 | 88,342 |

