시장 동향
2026년 8월 7일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.025 | 26.025 | 26.405 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24.984 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24.984 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.606 | 29.630 | 31.030 |
| JPY | 일본 엔 | 161.01 | 161.3 | 171.02 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.629 | 34.723 | 35.920 |
| AUD | 호주 달러 | 18.095 | 18.160 | 18.846 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.344 | 18.403 | 19.081 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.876 | 31.975 | 32.925 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.025 | 20.087 | 20.875 |
| CNY | 인민폐 | - | 3.811 | 3.956 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.274 | 3.284 | 3.421 |
| KRW | 한국 원 | 17.06 | 17.79 | 19.35 |
| THB | 태국 바트 | 755.59 | 764.92 | 818.68 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.040 | 15.180 | 15.631 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,710 | 2,805 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,970 | 4,111 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,702 | 2.801 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,988.34 | - | 6,759.97 |
| TWD | 대만 달러 | 734.31 | - | 889,53 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,862.69 | 7,228.44 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,056 | 88,368 |
