시장 동향
2026년 7월 14일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,070 | 26,070 | 26.450 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.028 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.028 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.402 | 29.426 | 30.831 |
| JPY | 일본 엔 | 157,36 | 157.64 | 167,14 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.452 | 34.545 | 35.729 |
| AUD | 호주 달러 | 17.873 | 17.938 | 18.613 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.236 | 18.295 | 18.966 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.864 | 31.963 | 32.900 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.883 | 19.945 | 20.729 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,799 | 3,944 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.283 | 3.293 | 3.430 |
| KRW | 한국 원 | 16,21 | 16.91 | 18.4 |
| THB | 태국 바트 | 747.41 | 756.64 | 809.55 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.871 | 15.009 | 15.455 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,660 | 2.753 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,933 | 4.072 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,643 | 2.736 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,016.33 | - | 6,791.42 |
| TWD | 대만 달러 | 736.79 | - | 892.51 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,873.09 | 7,239.02 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83.037 | 88,346 |

