시장 동향
2026년 6월 10일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,130 | 26,130 | 26.410 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.085 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.085 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.941 | 29.965 | 31.273 |
| JPY | 일본 엔 | 159.88 | 160,17 | 169.2 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.673 | 34.767 | 35.827 |
| AUD | 호주 달러 | 18.166 | 18.232 | 18.854 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.558 | 18.618 | 19.229 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.636 | 32.737 | 33.576 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.050 | 20.112 | 20.824 |
| CNY | 위안 | - | 3,817 | 3,948 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.296 | 3.306 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 15.94 | 16,62 | 18.01 |
| THB | 태국 바트 | 764.27 | 773,71 | 825,41 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.002 | 15.141 | 15.531 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,739 | 2,825 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,006 | 4.131 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,735 | 2.820 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,063.87 | - | 6,818.96 |
| TWD | 대만 달러 | 752.89 | - | 908,55 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,901.9 | 7,242.16 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,501 | 88,500 |

