시장 동향
2026년 6월 23일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 외화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.128 | 26.128 | 26.448 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.083 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.083 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.581 | 29.605 | 30.943 |
| JPY | 일본 엔 | 158,49 | 158.78 | 167.98 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.232 | 34.325 | 35.426 |
| AUD | 호주 달러 | 17.979 | 18.044 | 18.680 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.225 | 18.284 | 18.913 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.164 | 32.264 | 33.133 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.920 | 19.982 | 20.719 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,811 | 3,947 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.293 | 3.303 | 3.433 |
| KRW | 한국 원 | 15,76 | 16,44 | 17,84 |
| THB | 태국 바트 | 756,9 | 766.25 | 817.94 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.652 | 14.788 | 15.193 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2.684 | 2.772 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.958 | 4.087 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,657 | 2.745 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,940.34 | - | 6,690.03 |
| TWD | 대만 달러 | 750,56 | - | 907,1 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,898.04 | 7,248.34 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,341 | 88,465 |

