시장 동향
2026년 6월 30일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공표합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.106 | 26.106 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.062 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.062 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.487 | 29.511 | 30.895 |
| JPY | 일본 엔 | 157,73 | 158,01 | 167,43 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.224 | 34.317 | 35.471 |
| AUD | 호주 달러 | 17.757 | 17.821 | 18.488 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.144 | 18.202 | 18.860 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.115 | 32.215 | 33.137 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.906 | 19.968 | 20.731 |
| CNY | 인민폐 | - | 3.802 | 3.944 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.288 | 3.298 | 3.433 |
| KRW | 한국 원 | 15,67 | 16,34 | 17,76 |
| THB | 태국 바트 | 756,03 | 765,37 | 818.25 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.553 | 14.688 | 15.113 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2.661 | 2.753 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.945 | 4.081 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.598 | 2.688 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.9 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,041.33 | - | 6,815.97 |
| TWD | 대만 달러 | 745,88 | - | 902,26 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,887.93 | 7,248.76 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,165 | 88,412 |

