시장 동향
2026년 5월 11일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,123 | 26.123 | 26.373 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.079 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.079 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.507 | 30.531 | 31.827 |
| JPY | 일본 엔 | 163.47 | 163.76 | 172.76 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.220 | 35.315 | 36.352 |
| AUD | 호주 달러 | 18.751 | 18.819 | 19.433 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.933 | 18.994 | 19.595 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.489 | 33.593 | 34.402 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.354 | 20.417 | 21.118 |
| CNY | 위안 | - | 3,809 | 3,934 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.303 | 3.313 | 3.434 |
| KRW | 한국 원 | 16,52 | 17,23 | 18.65 |
| THB | 태국 바트 | 775.61 | 785,19 | 835.94 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.351 | 15.494 | 15.880 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,806 | 2,891 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4.082 | 4.205 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.822 | 2.907 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,278.17 | - | 7,052.17 |
| TWD | 대만 달러 | 758.72 | - | 914,54 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,914.01 | 7,245.8 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,853 | 88,772 |

