시장 동향
2026년 10월 6일 BIDV 외화 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외화 환율표를, 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 환율을 모두 포함하여 안내드립니다.
| 외화 기호 | 외화 기호 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,810 | 25,810 | 26,190 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24,778 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24,778 | - | - |
| EUR | 유로 | 28,612 | 28,635 | 29,992 |
| JPY | 일본 엔 | 160.21 | 160.5 | 170.23 |
| GBP | 영국 파운드 | 33,764 | 33,855 | 35,029 |
| AUD | 호주 달러 | 17,784 | 17,848 | 18,525 |
| CAD | 캐나다 달러 | 17,887 | 17,944 | 18,604 |
| CHF | 스위스 프랑 | 30,901 | 30,997 | 31,918 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19,898 | 19,960 | 20,752 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,803 | 3,949 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,246 | 3,256 | 3,393 |
| KRW | 한국 원 | 17.85 | 18.62 | 20.26 |
| THB | 태국 바트 | 735.78 | 744.87 | 798.02 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14,245 | 14,377 | 14,803 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,546 | 2,638 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,838 | 3,974 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,664 | 2,759 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,947.58 | - | 6,713.14 |
| TWD | 대만 달러 | 739.71 | - | 896.2 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,806.72 | 7,169.96 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,049 | 87,307 |
| AED | 아랍에미리트 디르함 | - | 6,823 | 7,352 |

