시장의 동향
2026년 4월 29일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,148 | 26,148 | 26.368 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.103 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.103 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.378 | 30.402 | 31.658 |
| JPY | 일본 엔 | 160.9 | 161.19 | 169.87 |
| GBP | 영국 파운드 | 35.021 | 35.116 | 36.099 |
| AUD | 호주 달러 | 18,560 | 18.627 | 19.210 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.937 | 18.998 | 19.577 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33,044 | 33,147 | 33.924 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.251 | 20.314 | 20.986 |
| CNY | 위안 | - | 3,792 | 3,913 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.303 | 3.313 | 3,431 |
| KRW | 한국 원 | 16,47 | 17,18 | 18.58 |
| THB | 태국 바트 | 772.09 | 781.63 | 832.47 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.144 | 15.285 | 15.643 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,796 | 2,877 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,065 | 4.182 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,782 | 2.863 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,248.16 | - | 7,008.59 |
| TWD | 대만 달러 | 755.21 | - | 909.26 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,924.46 | 7,248.45 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,880 | 88,698 |
