시장 동향
2026년 6월 10일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,130 | 26,130 | 26.410 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.085 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.085 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.927 | 29.951 | 31.258 |
| JPY | 일본 엔 | 160.01 | 160.3 | 169.31 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.659 | 34.753 | 35.807 |
| AUD | 호주 달러 | 18.202 | 18.268 | 18.886 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.556 | 18.616 | 19.225 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.614 | 32.715 | 33.553 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.070 | 20.132 | 20.842 |
| CNY | 위안 | - | 3,820 | 3,951 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.298 | 3.308 | 3.433 |
| KRW | 한국 원 | 16,02 | 16,71 | 18.11 |
| THB | 태국 바트 | 763.79 | 773,22 | 824.62 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.016 | 15.155 | 15.545 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,737 | 2,823 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,004 | 4,129 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,724 | 2.810 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.91 | 1,26 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,062.88 | - | 6,822.83 |
| TWD | 대만 달러 | 753.2 | - | 908.92 |
| SAR | 사우디 리얄 | - | 6,904.75 | 7,244.91 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,549 | 88,550 |
