시장 동향
2026년 7월 1일 BIDV 외환 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.106 | 26.106 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.062 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.062 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.509 | 29.533 | 30.918 |
| JPY | 일본 엔 | 157,36 | 157.64 | 167,03 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.219 | 34.312 | 35.479 |
| AUD | 호주 달러 | 17.803 | 17.867 | 18.533 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.172 | 18.230 | 18.886 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.119 | 32.219 | 33.150 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.888 | 19.950 | 20.717 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,799 | 3,941 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.289 | 3.299 | 3.434 |
| KRW | 한국 원 | 15,59 | 16,26 | 17.68 |
| THB | 태국 바트 | 752.48 | 761,77 | 814.39 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.605 | 14.741 | 15.167 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2.660 | 2.751 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,948 | 4,084 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.604 | 2.694 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0,9 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,009.7 | - | 6.780,2 |
| TWD | 대만 달러 | 745,94 | - | 902,89 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,887.27 | 7,248.41 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,196 | 88,445 |

