시장 동향
2026년 7월 10일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.104 | 26.104 | 26.474 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.060 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.060 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.575 | 29.599 | 31.003 |
| JPY | 일본 엔 | 158 | 158,28 | 167,76 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.668 | 34.762 | 35.956 |
| AUD | 호주 달러 | 17.928 | 17.993 | 18.671 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.226 | 18.285 | 18.952 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.249 | 32.349 | 33.292 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.939 | 20.001 | 20.784 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,797 | 3.940 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.288 | 3.298 | 3.435 |
| KRW | 한국 원 | 16,08 | 16,77 | 18,23 |
| THB | 태국 바트 | 752,12 | 761,41 | 814.32 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.852 | 14.990 | 15.429 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,678 | 2.772 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.957 | 4.094 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,661 | 2.759 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,038.65 | - | 6,815.59 |
| TWD | 대만 달러 | 739,64 | - | 895,61 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,883.37 | 7,252.17 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,161 | 88,443 |

