시장 동향
2026년 9월 25일 BIDV 외화 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 계열사에서 적용되는 외화 환율표를, 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 환율을 모두 포함하여 안내드립니다.
| 외화 기호 | 외화 기호 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,800 | 25,800 | 26,180 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24,768 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24,768 | - | - |
| EUR | 유로 | 28,996 | 29,019 | 30,397 |
| JPY | 일본 엔 | 159.33 | 159.62 | 169.29 |
| GBP | 영국 파운드 | 33,738 | 33,829 | 35,013 |
| AUD | 호주 달러 | 17,889 | 17,954 | 18,641 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18,034 | 18,092 | 18,760 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31,001 | 31,097 | 32,025 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19,897 | 19,959 | 20,741 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,797 | 3,942 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,246 | 3,256 | 3,393 |
| KRW | 한국 원 | 17.54 | 18.29 | 19.92 |
| THB | 태국 바트 | 741 | 750.15 | 803.44 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14,404 | 14,538 | 14,972 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,576 | 2,668 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,889 | 4,027 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,683 | 2,780 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,964.98 | - | 6,736.97 |
| TWD | 대만 달러 | 738.22 | - | 894.39 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,803.17 | 7,166.27 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,177 | 87,444 |

