Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 24/09/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.810 | 25.810 | 26.190 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.778 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.778 | - | - |
| EUR | Euro | 29.026 | 29.049 | 30.427 |
| JPY | Yên Nhật | 159,64 | 159,93 | 169,61 |
| GBP | Bảng Anh | 33.816 | 33.908 | 35.082 |
| AUD | Dollar Australia | 17.958 | 18.023 | 18.706 |
| CAD | Dollar Canada | 18.087 | 18.145 | 18.815 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.197 | 31.294 | 32.216 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.900 | 19.962 | 20.744 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.799 | 3.945 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.247 | 3.257 | 3.394 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,51 | 18,26 | 19,88 |
| THB | Baht Thái Lan | 741,95 | 751,11 | 804,23 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.445 | 14.579 | 15.012 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.580 | 2.671 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.893 | 4.031 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.696 | 2.792 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,88 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.957,79 | - | 6.724,66 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 737,34 | - | 892,76 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.805,45 | 7.168,62 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 82.209 | 87.477 |

