Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 24/09/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.820 | 25.820 | 26.200 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.788 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.788 | - | - |
| EUR | Euro | 29.019 | 29.042 | 30.417 |
| JPY | Yên Nhật | 160,22 | 160,51 | 170,2 |
| GBP | Bảng Anh | 33.799 | 33.891 | 35.066 |
| AUD | Dollar Australia | 17.962 | 18.027 | 18.711 |
| CAD | Dollar Canada | 18.094 | 18.152 | 18.822 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.141 | 31.238 | 32.162 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.897 | 19.959 | 20.740 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.801 | 3.946 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.249 | 3.259 | 3.396 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,49 | 18,24 | 19,86 |
| THB | Baht Thái Lan | 741,79 | 750,95 | 804,3 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.449 | 14.583 | 15.018 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.576 | 2.668 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.892 | 4.029 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.691 | 2.789 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,89 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.944,07 | - | 6.710,77 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 738,26 | - | 894,42 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.807,72 | 7.170,98 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 82.294 | 87.568 |

