시장 동향
2026년 10월 1일 BIDV 외화 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 계열사에서 적용되는 외화 환율표를, 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 가격을 모두 포함하여 안내드립니다.
| 외화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,770 | 25,770 | 26,150 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24,740 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24,740 | - | - |
| EUR | 유로 | 28,843 | 28,866 | 30,237 |
| JPY | 일본 엔 | 159.9 | 160.19 | 169.87 |
| GBP | 영국 파운드 | 33,825 | 33,917 | 35,094 |
| AUD | 호주 달러 | 17,698 | 17,762 | 18,436 |
| CAD | 캐나다 달러 | 17,890 | 17,947 | 18,612 |
| CHF | 스위스 프랑 | 30,702 | 30,797 | 31,712 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19,877 | 19,939 | 20,730 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,797 | 3,943 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,241 | 3,251 | 3,387 |
| KRW | 한국 원 | 17.59 | 18.34 | 19.96 |
| THB | 태국 바트 | 736.17 | 745.26 | 797.75 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14,309 | 14,442 | 14,873 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,549 | 2,640 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,869 | 4,005 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,651 | 2,745 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,938.37 | - | 6,701.24 |
| TWD | 대만 달러 | 734.33 | - | 889.69 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,794.9 | 7,158.06 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,055 | 87,315 |
| AED | 아랍에미리트 디르함 | - | 6,811 | 7,341 |

