시장 동향
2026년 9월 29일 BIDV 외화 환율 2차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외화 환율표를, 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 환율을 모두 포함하여 안내드립니다.
| 외화 코드 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 25,790 | 25,790 | 26,170 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24,759 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24,759 | - | - |
| EUR | 유로 | 28,950 | 28,973 | 30,345 |
| JPY | 일본 엔 | 160.63 | 160.92 | 170.65 |
| GBP | 영국 파운드 | 33,794 | 33,885 | 35,063 |
| AUD | 호주 달러 | 17,877 | 17,942 | 18,628 |
| CAD | 캐나다 달러 | 17,977 | 18,035 | 18,699 |
| CHF | 스위스 프랑 | 30,817 | 30,913 | 31,847 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19,909 | 19,971 | 20,754 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,797 | 3,942 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3,244 | 3,254 | 3,391 |
| KRW | 한국 원 | 17.61 | 18.36 | 19.98 |
| THB | 태국 바트 | 736.96 | 746.06 | 798.83 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14,380 | 14,514 | 14,948 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,562 | 2,653 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,883 | 4,020 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,675 | 2,771 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 5,945.89 | - | 6,714.59 |
| TWD | 대만 달러 | 736.8 | - | 892.67 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,801.44 | 7,164.49 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 82,145 | 87,410 |
| AED | 아랍에미리트 디르함 | - | 6,817 | 7,346 |
