Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 08/06/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.127 | 26.127 | 26.407 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.082 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.082 | - | - |
| EUR | Euro | 29.898 | 29.922 | 31.233 |
| JPY | Yên Nhật | 160,05 | 160,34 | 169,34 |
| GBP | Bảng Anh | 34.567 | 34.661 | 35.731 |
| AUD | Dollar Australia | 18.273 | 18.339 | 18.959 |
| CAD | Dollar Canada | 18.565 | 18.625 | 19.238 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 32.732 | 32.834 | 33.676 |
| SGD | Dollar Singapore | 20.019 | 20.081 | 20.794 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.824 | 3.954 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.298 | 3.308 | 3.434 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,71 | 16,38 | 17,75 |
| THB | Baht Thái Lan | 766,48 | 775,95 | 827,55 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.978 | 15.117 | 15.503 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.743 | 2.829 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.001 | 4.126 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.744 | 2.831 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,92 | 1,27 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.069,64 | - | 6.827,1 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 753,71 | - | 909,54 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.904,33 | 7.244,48 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.539 | 88.540 |

