Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 1 ngày 20/10/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.705 | 25.705 | 26.085 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.677 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.677 | - | - |
| EUR | Euro | 28.470 | 28.493 | 29.845 |
| JPY | Yên Nhật | 158,85 | 159,14 | 168,76 |
| GBP | Bảng Anh | 33.847 | 33.939 | 35.115 |
| AUD | Dollar Australia | 17.720 | 17.784 | 18.462 |
| CAD | Dollar Canada | 18.027 | 18.085 | 18.753 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 30.958 | 31.054 | 31.978 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.812 | 19.874 | 20.664 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.801 | 3.947 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.232 | 3.242 | 3.379 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,98 | 18,75 | 20,4 |
| THB | Baht Thái Lan | 734,97 | 744,05 | 796,47 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.339 | 14.472 | 14.905 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.567 | 2.658 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.819 | 3.954 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.703 | 2.799 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,88 | 1,22 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.927,74 | - | 6.688,68 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 719,08 | - | 871,23 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.780,65 | 7.147,12 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 81.795 | 87.042 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6.795 | 7.323 |
