Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 23/09/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 25.800 | 25.800 | 26.180 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24.768 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24.768 | - | - |
| EUR | Euro | 29.109 | 29.132 | 30.514 |
| JPY | Yên Nhật | 160,34 | 160,63 | 170,38 |
| GBP | Bảng Anh | 33.977 | 34.069 | 35.261 |
| AUD | Dollar Australia | 18.115 | 18.180 | 18.874 |
| CAD | Dollar Canada | 18.108 | 18.166 | 18.835 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 31.235 | 31.332 | 32.259 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.938 | 20.000 | 20.793 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.801 | 3.947 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.246 | 3.256 | 3.393 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 17,71 | 18,47 | 20,1 |
| THB | Baht Thái Lan | 746,35 | 755,57 | 809,01 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.495 | 14.630 | 15.070 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.591 | 2.685 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.904 | 4.042 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.698 | 2.795 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,88 | 1,23 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.958,4 | - | 6.728,7 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 739,4 | - | 895,83 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.802,09 | 7.165,12 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 82.284 | 87.558 |

