Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on September 18, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,820 | 25,820 | 26,200 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,788 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24,788 | - | - |
| EUR | Euro | 29,279 | 29,302 | 30,610 |
| JPY | Japanese Yen | 161.37 | 161.66 | 171.43 |
| GBP | British Pound | 34,152 | 34,244 | 35,431 |
| AUD | Australian Dollar | 18,192 | 18,258 | 18,947 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,232 | 18,291 | 18,966 |
| CHF | Swiss Franc | 31,156 | 31,253 | 32,174 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,962 | 20,024 | 20,809 |
| CNY | Renminbi | - | 3,808 | 3,954 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,248 | 3,258 | 3,395 |
| KRW | South Korean Won | 17.34 | 18.08 | 19.67 |
| THB | Thai Baht | 745.58 | 754.79 | 807.93 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,561 | 14,696 | 15,139 |
| SEK | Swedish krona | - | 2,607 | 2,699 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,927 | 4,066 |
| NOK | Norwegian krone | - | 2,711 | 2,809 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,954.26 | - | 6,722.28 |
| TWD | Taiwan Dollar | 738.6 | - | 894.84 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,804.82 | 7,168.5 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,348 | 87,625 |
