Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on August 26, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including the full range of rates for cash/check purchases, wire transfer purchases, and sales.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,920 | 25,920 | 26,300 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,884 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,884 | - | - |
| EUR | Euro | 29,873 | 29,897 | 31,311 |
| JPY | Japanese Yen | 159.54 | 159.83 | 169.5 |
| GBP | British Pound | 34,984 | 35,079 | 36,285 |
| AUD | Australian Dollar | 18,355 | 18,421 | 19,116 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,501 | 18,560 | 19,246 |
| CHF | Swiss Franc | 32,155 | 32,255 | 33,207 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,139 | 20,202 | 20,993 |
| CNY | Renminbi | - | 3,810 | 3,956 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,263 | 3,273 | 3,410 |
| KRW | South Korean Won | 17.38 | 18.13 | 19.73 |
| THB | Thai Baht | 760.81 | 770.21 | 824.65 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,260 | 15,402 | 15,855 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,713 | 2,809 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,007 | 4,148 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,751 | 2,849 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,043.92 | - | 6,824.91 |
| TWD | Taiwan Dollar | 739.91 | - | 896.37 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,835 | 7,199.31 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,801 | 88,102 |

