Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—Second Update on August 27, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including all cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,910 | 25,910 | 26,290 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,874 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,874 | - | - |
| EUR | Euro | 29,818 | 29,842 | 31,254 |
| JPY | Japanese Yen | 159.28 | 159.57 | 169.22 |
| GBP | British Pound | 34,822 | 34,916 | 36,122 |
| AUD | Australian Dollar | 18,397 | 18,463 | 19,162 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,447 | 18,506 | 19,188 |
| CHF | Swiss Franc | 31,995 | 32,094 | 33,050 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,109 | 20,172 | 20,962 |
| CNY | Renminbi | - | 3,808 | 3,954 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,262 | 3,272 | 3,409 |
| KRW | South Korean Won | 17.43 | 18.18 | 19.78 |
| THB | Thai Baht | 758.44 | 767.81 | 821.82 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,188 | 15,329 | 15,786 |
| SEK | Swedish krona | - | 2,692 | 2,787 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,999 | 4,141 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,744 | 2,841 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,055.08 | - | 6,834.18 |
| TWD | Taiwan Dollar | 742.06 | - | 898.99 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,832.36 | 7,196.57 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,770 | 88,069 |

