Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—Second Update on October 5, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,805 | 25,805 | 26,185 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,773 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24,773 | - | - |
| EUR | Euro | 28,472 | 28,495 | 29,850 |
| JPY | Japanese Yen | 160 | 160.29 | 169.97 |
| GBP | British Pound | 33,696 | 33,787 | 34,966 |
| AUD | Australian Dollar | 17,704 | 17,768 | 18,440 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,851 | 17,908 | 18,571 |
| CHF | Swiss Franc | 30,895 | 30,991 | 31,912 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,859 | 19,921 | 20,701 |
| CNY | Renminbi | - | 3,802 | 3,948 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,245 | 3,255 | 3,392 |
| KRW | South Korean Won | 17.81 | 18.57 | 20.24 |
| THB | Thai Baht | 736.73 | 745.83 | 798.34 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,216 | 14,348 | 14,774 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,531 | 2,622 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,820 | 3,955 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,642 | 2,737 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,943.52 | - | 6,708.57 |
| TWD | Taiwan Dollar | 738.92 | - | 895.23 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,804.67 | 7,168.4 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,113 | 87,375 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,821 | 7,350 |
