Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 12, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,940 | 25,940 | 26,320 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,903 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.903 | - | - |
| EUR | Euro | 29.553 | 29,577 | 30,978 |
| JPY | Japanese Yen | 159.49 | 159.78 | 169.42 |
| GBP | British Pound | 34,654 | 34,748 | 35,942 |
| AUD | Australian Dollar | 18,110 | 18,175 | 18,868 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,410 | 18,469 | 19,152 |
| CHF | Swiss Franc | 31,791 | 31,890 | 32,835 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,983 | 20,045 | 20,831 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,799 | 3,944 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,263 | 3,273 | 3,410 |
| KRW | South Korean Won | 17.06 | 17.79 | 19.35 |
| THB | Thai Baht | 751.3 | 760.58 | 814.32 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,014 | 15,153 | 15,604 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,696 | 2,791 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,964 | 4,103 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,705 | 2,801 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,965.86 | - | 6,734.91 |
| TWD | Taiwan Dollar | 732.39 | - | 886.69 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,837.9 | 7,206.7 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,784 | 88,083 |

